CORSA NOTTURNA "CAVALIER AL CHIARO DI LUNA"

**ENGLISH VERSION **

**HOME ** VolontariAiutoGara **STRUTTURE RICETTIVE**

VEDI LE CLASSIFICHE IN BASSO

CORSA  NOTTURNA   Roasio 3 ottobre 2009

 

 

Cavalier al chiaro di luna

 

Spettacolare corsa illuminati dalla luna piena nei tratti aperti, da fiaccole e luci nel bosco e lungo la strada coperta. Percorso totalmente in piano che costeggia risaie (in fase di mietitura) ed attraversa boschi e prati. Fondo al 98% su sterrato e prato (300 mt di asfalto).

UOMINI COMPETITIVA 14 KM
POS num Nome COGNOME SOCIETA TOTALE DISTACCO
1 39 FIORENZO BATTAGLIN GSA POLLONE 00.53.04.234 00.00.00.000
2 34 SALVATORE TARANTOLA GSA POLLONE 00.55.33.719 00.02.29.485
3 55 OSCAR BOGGIAN FIDAL ZEGNA 00.56.12.062 00.03.07.828
4 92 CLAUDIO PERAGLIE SOCIETA 00.59.37.797 00.06.33.563
5 67 MASSIMILIANO QUAGLIA 01.01.15.281 00.08.11.047
6 80 FILIPPO MAGGIA GSA VALSESIA 01.01.50.156 00.08.45.922
7 18 ORESTE GATTA 01.02.59.608 00.09.55.374
8 54 PAOLO ROSSATO 01.02.59.609 00.09.55.375
9 33 MASSIMO BASSO APD P. MICCA 01.05.00.906 00.11.56.672
10 15 MANUEL STASIA 01.05.37.891 00.12.33.657
11 19 MARCO CESONE 01.06.28.641 00.13.24.407
12 93 LANZA GIUSEPP PERAGLIA SOCIETA 01.06.33.969 00.13.29.735
13 12 STEFANO TRASFORIN GSA VALSESIA 01.08.19.937 00.15.15.703
14 751 MARIO FROVA GSA VALSESIA 01.08.56.016 00.15.51.782
15 94 SERGIO CHIOVINO SOCIETA 01.10.38.875 00.17.34.641
16 40 ANDREA CAMPAGNOLI GSA POLLONE 01.11.41.500 00.18.37.266
17 27 FABIO MANGOLINI 01.13.01.812 00.19.57.578
18 13 ROBERTO CESARE GSA VALSESIA 01.13.52.312 00.20.48.078
19 14 GIANFRANCO RE GSA VALSESIA 01.22.53.625 00.29.49.391
20 10 CLAUDIO RODIGHERO AMATORI SPORT SERRAVALLE 14.04.55.836 01.48.28.157
21 32 STEFANO FORLIN 14.04.55.836 01.48.28.157
22 36 MARCO SETO PODISTICA ROBBIESE 14.04.55.836 01.48.28.157
23 44 MARCO PELUSI SRI MARATHON 14.04.55.836 01.48.28.157
DONNE COMPETITIVA 14 KM
POS num Nome COGNOME SOCIETA TOTALE DISTACCO
1 750 GABRIELLA MARRARI SOCIETA 01.04.29.672 00.00.00.000
2 69 GIULIA TOSI 01.06.41.172 00.02.11.500
3 70 STEFANIA CENA 01.15.22.047 00.10.52.375
4 35 SIMONA CASAZZA PODISTICA ROBBIESE 01.24.37.344 00.20.07.672
5 38 MARIAGRAZIA LAZZAROTTO CEDAS LANCIA VERRONE 01.36.37.344 00.32.07.672
6 11 DAMIANA FACCHINETTI AMATORI SPORT SERRAVALLE 14.04.55.836 01.37.02.719
Uomini Non Competitivo (7 km)
POS num Nome COGNOME SOCIETA TOTALE DISTACCO
1 809 MASSIMO DE LUCA 00.29.40.047 00.00.00.000
2 810 ANDREA VENTURA 00.34.06.078 00.04.26.031
3 20 CARLO FRANZINI 00.34.14.312 00.04.34.265
4 16 MASSIMO GASTALDI 00.34.23.750 00.04.43.703
5 89 DINO FONTANA SOCIETA 00.35.50.328 00.06.10.281
6 803 AGOSTINO PROTOLON 00.35.53.703 00.06.13.656
7 811 ANTONINO NICOLINO 00.37.11.062 00.07.31.015
8 100 CARMELA VALLI SOCIETA 00.37.18.484 00.07.38.437
9 53 MATTIA MAURETTO 00.41.04.437 00.11.24.390
10 43 MARCO CHERSICH SRY CHIMNOY MARATHON TEAM 00.41.28.672 00.11.48.625
11 83 ALESSANDRO CANCELLIERE AMICI PODISTI VIOLETTA 00.42.09.109 00.12.29.062
12 75 BENVENUTO PASSUELLO 00.42.11.609 00.12.31.562
13 56 PAOLO QUATTROCCHI FIDAL ZEGNA 00.42.29.922 00.12.49.875
14 68 MARCO DONNA 00.42.36.797 00.12.56.750
15 807 MARCO RANGHINO 00.45.03.906 00.15.23.859
16 57 CLAUDIO RODIGHIERO AMATORI SPORT SERRAVALLE 00.45.17.172 00.15.37.125
17 85 PAOLO ANTONIOTTI SOCIETA 00.46.14.516 00.16.34.469
18 90 ETTORE MARTIGNANI SOCIETA 00.47.36.391 00.17.56.344
19 91 MARTINI PAOLO SOCIETA 00.47.41.750 00.18.01.703
20 78 DANIELE MARANGONI 00.49.04.281 00.19.24.234
21 76 NICOLA VEZZOLI 00.49.05.562 00.19.25.515
22 49 MARCO NALDI SCUOLE DI ROASIO 00.49.58.078 00.20.18.031
23 808 GIOVANNI ZANONE SOCIETA 01.25.59.766 00.56.19.719
24
25 79 DINO FABRISI 01.34.51.781 01.05.11.734
26 7 CLAUDIO PRINI 14.04.55.836 02.11.52.344
27 30 GIANCARLO STRONA 14.04.55.836 02.11.52.344
28 66 ANDREA POZZI 14.04.55.836 02.11.52.344
Donne Non Competitivo (7 km)
POS num Nome COGNOME SOCIETA TOTALE DISTACCO
1 37 SABINA VERMI GSA POLLONE 00.39.51.328 02.01.41.063
2 63 MARIALAURA CADONI 00.40.09.828 02.01.22.563
3 52 MONICA VIVOLI 00.40.12.875 02.01.19.516
4 31 STEFANIA MANCIN 00.41.37.281 01.59.55.110
5 58 MANUELA TREVISANI ATLETICA VALSESIA 00.42.26.266 01.59.06.125
6 47 FRANCESCA MARGARA SRI MARATHON 00.43.14.750 01.58.17.641
7 17 LUCIA BOGGIO 00.44.32.797 01.56.59.594
8 59 DAMIANA FACCHINETTI AMATORI SPORT 00.45.15.859 01.56.16.532
9 84 LAURA DENTE SOCIETA 00.46.28.031 01.55.04.360
10 95 MoglieGiusepp LANZA SOCIETA 00.46.39.312 01.54.53.079
11 812 SABRINA PIZZINALE 00.49.22.969 01.52.09.422
12 50 ROSELLA CHIOCCA SCUOLE DI ROASIO 00.49.59.312 01.51.33.079
13 41 CRISTIANA CORONA 00.53.00.906 01.48.31.485
14 42 ALESSANDRA SCALVINI 00.53.02.187 01.48.30.204
15 815 MARIAPIA LAZZARETTI 01.03.32.344 01.38.00.047
16 62 BERNARDINA FABRIS 01.25.43.719 01.15.48.672
17 51 LORETTA DEMARCHI 01.25.54.859 01.15.37.532
18 61 CLAUDIA FACCHINELLO 01.26.08.078 01.15.24.313
19 21 SILVIA NOCA 01.32.45.953 01.08.46.438
20 22 MARA NOCA 01.32.46.844 01.08.45.547
21 74 SARA ANCHISI 01.34.11.203 01.07.21.188
22 813 MICHELETTI CAROLA 01.34.15.219 01.04.35.172
23 24 LOREDANA POLLON 01.34.23.125 01.07.09.266
24 97 ALESSANDRA ZITO GSA VALSESIA 01.34.46.094 01.06.46.297
25 77 INCORONATA LAMONACA 01.34.47.203 01.06.45.188
26 26 GIULIA TOSI 01.44.40.812 00.56.51.579
27 25 GABRIELLA BERGAMASCHINI 01.44.50.047 00.56.42.344
28 752 PAOLO GAMALERO GSA VALSESIA 01.53.23.734 00.48.08.657
29 801 VANDA MARANDINO SCUOLE DI ROASIO 01.54.23.734 00.49.08.657
30 ANTONELLA GHISIO 01.54.23.734 00.49.08.657
RAGAZZI 0-15 ANNI
num Nome COGNOME SOCIETA TempTot
1 73 LUDOVICO PASSUELLO 00.41.59.469 00.00.00.000
2 23 MARTIN MICHELETTI SCUOLE DI ROASIO 00.47.22.687 00.05.23.218
3 6 ALEX CONTI SCUOLE DI ROASIO 01.05.44.406 00.23.44.937
4 65 DAVIDE ARIONE 01.24.27.391 00.42.27.922
5 806 GABRIELE ZANONE 01.25.25.719 00.43.26.250
6 4 RICCARDO (Gaia) I RAGAZZI DI VALDENGO 01.30.38.359 00.48.38.890
RAGAZZE 0-16 ANNI
num Nome COGNOME SOCIETA TempTot
1 5 CAMILLA NOCA SCUOLE DI ROASIO 01.04.53.859 00.00.00.000
2 816 GIULIA ASPRELLA 01.04.57.484 00.00.03.625
3 48 GLORIA VITALI SCUOLE DI ROASIO 01.29.11.469 00.24.17.610
4 46 ALESSIA DORELLI SRI MARATHON 01.29.13.141 00.24.19.282
5 87 GIADA CONTATO SOCIETA 01.29.23.906 00.24.30.047
6 88 REBECCA ROSSI SOCIETA 01.29.25.906 00.24.32.047
7 1 GAIA PERARO I RAGAZZI DI VALDENGO 01.29.43.297 00.24.49.438
8 3 MARTA (Gaia) I RAGAZZI DI VALDENGO 01.29.45.500 00.24.51.641
9 86 ELENA ZANONE SOCIETA 01.29.56.984 00.25.03.125
10 60 ELISA ZANONE 01.30.36.687 00.25.42.828
11 8 NOEMI GRANDI SCUOLE DI ROASIO 01.33.21.656 00.28.27.797
12 2 LETIZIA PERARO I RAGAZZI DI VALDENGO 01.33.32.250 00.28.38.391
13 71 VIOLA PASSUELLO 01.34.05.078 00.29.11.219
14 72 CAMILLA PASSUELLO 01.34.08.984 00.29.15.125
15 82 MARTINA FABRISI GSA VALSESIA 01.34.49.734 00.29.55.875
16 64 GINEVRA PASSUELLO 01.53.24.834 00.48.30.975
17 81 ANGELICA FABRISI GSA VALSESIA 01.53.25.934 00.48.32.075

 

 

Modulo Iscrizione

Per raggiungere ROASIO (VC)

info@polisportivaroasio.it

PREMI IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

Fra i numerosi premi verranno estratti:

1) Premio benessere: Salutare viaggio di turismo ecosostenibile per due persone

2) Premio natura: Interessante viaggio di turismo educativo per due persone

3) Premio calcio: gustose Tome

4) Premio piu giovane iscritto:

5) Premio fiore piu bello: fra le partecipanti femminili

6) Coppa alla classe piu numerosa (riservato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado) iscritte e che terminano la prova.

 

7814