5ta Edizione CORSA NOTTURNA PODISTICA
"Al chiaro di luna 2013"
Sabato 25 Maggio ore 21.20
CLASSIFICHE FINALI CORSA NOTTURNA
A - 14 KM COMPETITIVA UOMINI CLASSIFICA ASSOLUTA CATEGORIE
num | Nome | COGNOME | TempTot | ||
1 | 43 | MARCO | MUNERATO | 01.05.17.875 | 00.00.00.000 |
2 | 59 | ROCCO | NAPOLI | 01.08.22.515 | 00.03.04.640 |
3 | 111 | MAURIZIO | DIDONE' | 01.08.50.000 | 00.03.32.125 |
4 | 115 | MARIO | DE NILE | 01.09.05.593 | 00.03.47.718 |
5 | 113 | MASSIMO | DEVIVO | 01.10.52.000 | 00.05.34.125 |
6 | 70 | MICHELE | LOMBARDI | 01.12.56.828 | 00.07.38.953 |
7 | 35 | MORENO | MARCONATO | 01.13.33.125 | 00.08.15.250 |
8 | 118 | RICCARDO | RAVELLO | 01.13.41.875 | 00.08.24.000 |
9 | 102 | EMANUELE | BARBONE | 01.14.05.484 | 00.08.47.609 |
10 | 127 | ENRICO | BOZINO | 01.15.18.984 | 00.10.01.109 |
11 | 79 | SIMONE | BADONE | 01.17.49.546 | 00.12.31.671 |
12 | 116 | FRANCO | GROMETTO | 01.18.19.062 | 00.13.01.187 |
13 | 123 | ANDREA | ALBERTINI | 01.19.33.156 | 00.14.15.281 |
14 | 114 | ALBERTO | LOVISON | 01.19.35.296 | 00.14.17.421 |
15 | 22 | GIUSEPPE | SENFET | 01.20.11.125 | 00.14.53.250 |
16 | 103 | MATTEO | MOTTA | 01.21.23.187 | 00.16.05.312 |
17 | 128 | PAOLO | COPPA | 01.22.03.531 | 00.16.45.656 |
18 | 71 | ALESSANDRO | PARACCHINI | 01.22.30.875 | 00.17.13.000 |
19 | 55 | CALISTI | ANTONIO | 01.23.36.921 | 00.18.19.046 |
20 | 101 | MAURIZIO | MASTROMAURO | 01.24.26.328 | 00.19.08.453 |
21 | 104 | FRANCO | POLITO | 01.27.40.046 | 00.22.22.171 |
22 | 105 | ANTONINO | USAI | 01.28.13.250 | 00.22.55.375 |
23 | 75 | GIAN LUCA | GIANUSSO | 01.28.32.718 | 00.23.14.843 |
24 | 45 | ALESSANDRO | FORNARA | 01.30.48.734 | 00.25.30.859 |
25 | 76 | MIRKO | IULINI | 01.31.07.609 | 00.25.49.734 |
26 | 124 | LIVIO | NEGRO | 01.31.14.859 | 00.25.56.984 |
27 | 36 | MARIO | POGLIANA | 01.33.01.046 | 00.27.43.171 |
28 | 121 | SALVATORE | PLATAMIA | 01.33.15.593 | 00.27.57.718 |
29 | 77 | ALEX | GIMONDI | 01.33.21.203 | 00.28.03.328 |
30 | 24 | LUCA | GAIARDELLI | 01.33.29.984 | 00.28.12.109 |
31 | 12 | LILIANO | FAUSTINI | 01.35.14.359 | 00.29.56.484 |
32 | 126 | LUCA | AIAZZONE | 01.40.37.453 | 00.35.19.578 |
B - 14 KM COMPETITIVA DONNE CLASSIFICA ASSOLUTA CATEGORIE
1 | 129 | SIMONA | BANFO | 01.21.58.281 | 00.00.00.000 |
2 | 62 | SILVIA | BALLARIN | 01.26.04.828 | 00.04.06.547 |
3 | 117 | MAURIZIA | MARGARA | 01.27.43.312 | 00.05.45.031 |
4 | 122 | LETIZIA | GABELLA | 01.27.49.562 | 00.05.51.281 |
5 | 120 | GIUSI | GIOSEFFI | 01.33.16.671 | 00.11.18.390 |
6 | 11 | DANIELA | BARCELLINI | 01.35.08.171 | 00.13.09.890 |
7 | 15 | PAOLA | BARBERO | 01.35.15.875 | 00.13.17.594 |
8 | 9 | ISABELLA | PUTZOLU | 01.37.37.296 | 00.15.39.015 |
9 | 125 | VALENTINA | NEGRO | 01.40.32.218 | 00.18.33.937 |
10 | 119 | MANUELA | SAINI | 01.50.08.390 | 00.28.10.109 |
11 | 73 | FRANCESCA | PIANA | 22.06.18.093 | 01.18.50.719 |
12 | 80 | LODOVICA | BATTISTELLA | 22.06.18.093 | 01.18.50.719 |
13 | 86 | MICHEL | VINCI | 22.06.18.093 | 01.18.50.719 |
14 | 130 | MANUELA | SITA' | 22.06.18.093 | 01.18.50.719 |
ORDINE DI ARRIVO riportiamo tempi indicativi per vostra informazione
1 | 82 | MATTEO | BERTOCCO | 00.33.26.750 | 00.00.00.000 |
2 | 83 | ALBERTO | VERCELLA MARCHESE | 00.33.44.343 | 00.00.17.593 |
3 | 20 | FRANCO | PERCIANTE | 00.36.25.437 | 00.02.58.687 |
4 | 72 | ANDREA | RAMELLA | 00.36.33.000 | 00.03.06.250 |
5 | 18 | SILVANO | ZONCA | 00.39.17.609 | 00.05.50.859 |
6 | 23 | MARTIN LUCA JR | MICHELETTI | 00.40.00.625 | 00.06.33.875 |
7 | 455 | KEVIN | NICOTRA | 00.40.13.406 | 00.06.46.656 |
8 | 92 | STEFANO | RIGAMONTI | 00.41.17.484 | 00.07.50.734 |
9 | 91 | ALESSIO | FERROLI | 00.41.41.437 | 00.08.14.687 |
10 | 89 | ANDREA | VANZAN | 00.52.04.562 | 00.18.37.812 |
11 | 51 | NICOLO'HAMIL | GUARDIA | 00.52.28.203 | 00.19.01.453 |
12 | 93 | SANDRO | DE SORDI | 00.52.30.578 | 00.19.03.828 |
13 | 84 | MATTEO | GIOLO | 00.52.33.218 | 00.19.06.468 |
14 | 466 | RAFFAELE | PRIMAVERA | 00.52.39.046 | 00.19.12.296 |
15 | 21 | FULVIO | BARON | 00.53.38.765 | 00.20.12.015 |
16 | 33 | ANDREA | SAGLIASCHI | 00.53.41.156 | 00.20.14.406 |
17 | 61 | FABIO | LANGHI | 00.53.51.218 | 00.20.24.468 |
18 | 81 | RENATO | CRAVETTA | 00.53.54.968 | 00.20.28.218 |
19 | 57 | ALESSANDRO | PONTI | 00.53.56.984 | 00.20.30.234 |
20 | 100 | EGIDIO | MISSAGGIA | 00.54.03.921 | 00.20.37.171 |
21 | 64 | GABRIELE | MAFFEIS | 00.54.17.843 | 00.20.51.093 |
22 | 85 | OTTAVIO | MOTTA | 00.54.20.312 | 00.20.53.562 |
23 | 463 | MARCO | PANELLA | 00.55.37.046 | 00.22.10.296 |
24 | 46 | CRISTIAN | PELLEGATTA | 01.00.33.406 | 00.27.06.656 |
25 | 47 | ANDREA | REDA | 01.03.04.875 | 00.29.38.125 |
26 | 94 | FILIPPO | MONTANARELLI | 01.08.32.171 | 00.35.05.421 |
27 | 95 | JONATHAN | VELLA | 01.09.01.062 | 00.35.34.312 |
28 | 17 | ELISEO | TAMADDON | 01.18.52.328 | 00.45.25.578 |
29 | 456 | RICCARDO | GROSSO | 01.31.52.265 | 00.58.25.515 |
Ordine di arrivo Femminile
num | Nome | COGNOME | TempTot | ||
1 | 38 | TIZIANA | CREPALDI | 00.52.12.671 | 00.00.00.000 |
2 | 2 | CRISTINA | DANI | 00.52.47.500 | 00.00.34.829 |
3 | 4 | LUCETTA | PASTERIS | 00.53.46.812 | 00.01.34.141 |
4 | 8 | SARAH | BATTAGLIA | 00.53.48.687 | 00.01.36.016 |
5 | 44 | ELISA MARIZA | ALVAREZ ALAYO | 00.53.59.921 | 00.01.47.250 |
6 | 452 | MARA | RIGONI | 00.54.08.812 | 00.01.56.141 |
7 | 458 | SANDRINA | CANOVA | 00.54.10.843 | 00.01.58.172 |
8 | 90 | LUISELLA | RAGAZZI | 00.54.23.531 | 00.02.10.860 |
9 | 3 | MARIA | SENFET | 00.54.31.953 | 00.02.19.282 |
10 | 462 | MANUELA | CORTESE | 00.55.37.859 | 00.03.25.188 |
11 | 99 | MARIA PAOLA | BIDONE | 01.03.36.984 | 00.11.24.313 |
12 | 5 | CAMILLA | NOCA | 01.12.28.000 | 00.20.15.329 |
13 | 87 | CARLOTTA | MILAN | 01.12.34.765 | 00.20.22.094 |
14 | 37 | GIUSEPPINA | D'ANDREA | 01.16.13.156 | 00.24.00.485 |
15 | 468 | BERNARDINA | FABBRIS | 01.23.21.218 | 00.31.08.547 |
16 | 30 | YOLANDA | SERRANO CUESTA | 01.25.31.687 | 00.33.19.016 |
17 | 454 | CHIARA | MALINVERNI | 01.32.48.359 | 00.40.35.688 |
18 | 457 | SARA | MERLARATTI | 01.32.51.250 | 00.40.38.579 |
19 | 453 | BEATRICE | FANGAZIO | 01.33.05.296 | 00.40.52.625 |
20 | 467 | ANASTASIA | MINUS | 01.33.07.218 | 00.40.54.547 |
E' gradita la preiscrizione, consigliata anche perche il pacco gara è disponibile solo per i primi 200 iscritti
CAUSA MALTEMPO LA CORSA MINI ( 2 KM BIMBI) è ridotta
Attenzione: Noi riteniamo che ogni manifestazione sportiva in ambiente deve raggiungere un equilibrio fra numero di partecipanti e la natura circostante, per cui, le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo che noi riteniamo dannoso per 'ambiente (anche per questo vi chiediamo di preiscrivervi).
**HOME ** VolontariAiutoGara **STRUTTURE RICETTIVE**
ROASIO (VC) (tra Gattinara e Cossato)
Partenza/Arrivo, Spogliatoi e Docce tutto al CAMPO SPORTIVO
Suggestiva corsa illuminati dalla luna piena nei tratti aperti, da fiaccole e luci nel bosco e lungo la strada coperta.Una gara splendidamente suggestiva per i raggi della luna e delle fiaccole lungo il tratto che costeggia le risaie in fase di riempimento. Percorso totalmente in piano. Adatto anche a chi vuole fare una semplice "vasca" (per i forestieri significa una passeggiata lungo le vie principali) in mezzo alla natura notturna di un paesaggio incantato e dimenticato da molti. Un incontro con quelle misteriose essenze che ci sono nell'aria delle notti arabe. In alcune edizioni, si era alzata una leggera nebbiolina di circa 20 cm da terra che aveva reso ancor piu incantatevole il percorso, tanto che chi correva poteva immedesimarsi nei cavalieri di Avalon correndo con i piedi immersi nella nebbia illuminata dalle fiaccole.
Manifestazione podistica “lunga” (età dai 16 in su)
Partenza ore 21:20 (Appello 21.10) Lunghezza km 14
Manifestazione podistica “corta” (età tutti)
Partenza ore 21:25 (Appello 21.15) Lunghezza km 7
Passeggiata “mini” (età piu piccoli)
Partenza ore 21:25 (Appello 21.15) Lunghezza km 1.8 (Consigliato per i piu piccoli che vogliano sentirsi parte di una bella manifestazione).
Il percorso corto è comunque tutto in piano e cosi suggestivo che passano in fretta con la possibilità di essere ridotto a 5 km. Noi pensiamo che i ragazzi in tenera età se avvicinati a queste manifestazioni conservano un ricordo che, con il tempo, li porterà ad essere sportivi e amanti della natura e quindi potrebbe essere un piccolo aiuto per un un'idea di benessere psicofisico molto importante.
RITROVO PER RITIRO NUMERI dalle 19.00 presso il Campo Sportivo di Roasio. Partenza ed arrivo al Campo Sportivo
Per maggior sicurezza consigliamo l'usa della pila
La corsa verrà svolta con qualsiasi tempo.
Possibilità di cambiarsi ed effettuare la doccia al campo sportivo
Corsia preferenziale per ritiro numeri per i preiscritti.
Cortesemente vi preghiamo di avere gia i soldi dell'iscrizione contati (grazie mille)
INFO info@polisportivaroasio.it cell 3357175574 (ore pasti)
A T T E N Z I O N E
Per i piu piccoli iscritti entro il SABATO 11 MAGGIO 2013, il numero personalizzato con il loro nome, che certificherà la loro partecipazione a questa passeggiata notturna e rimarra loro come ricordo di una bella serata sportiva che hanno effettuato dimostrando serietà, passione per lo sport e la natura.
Premi
In elaborazione
Trofeo “Le Rive Rosse” del 2013, al 1° Arrivato Uomini e Donne della competitiva
Premio alla classe di ragazzi Scuole Primaria e Secondaria di 1* grado piu numerosa iscritta e terminante la prova.
A T T E N Z I O N E
Per chi non effettua la competitiva non vi è obbligo di compilazione del "modulo iscrizione" ma solo comunicare Nome,Cognome,data di nascita. Ricordiamo che la compilazione del modulo ci aiuta ad, eventualmente, effettuare altre estrazioni o premiare particolari condizioni (ad esclusivo giudizio degli organizzatori). E' sempre consigliata la preiscrizione.
Per iscriversi compilare il modulo, oppure preiscriversi o inviare sms e poi compilare il modulo (obbligatorio solo se si effettua la competitiva).
Compilare e spedire il modulo Modulo Iscrizione (Diploma partecipazione con i consumi gara a chi compila il modulo ed effettua il pagamento dell'iscrizione entro Sabato 18 maggio 2013), oppure preiscrivendosi Preiscrizioni e compilando poi il modulo sul posto. Ad ogni iscrizione email viene ritornata una email con la dicitura CONFERMATA ISCRIZIONE di Nome&Cognome e distanza. Se non ritorna l'email no c'è la garanzia dell'iscrizione per cui è meglio contattare direttamente gli organizzatori..
oppure, inviando SMS con: Nome,Cognome data nascita, indicando L ( per la lunga 14 km) o C (per la corta 7 km) o M (per la mini 2 km) al 3357175574 e poi compilare modulo iscrizione il giorno della gara entro le 20.00 o scaricarlo dal sito, stamparlo e presentarlo il giorno della gara
Pagamento Iscrizione
10€ con Pacco Gara per la Corta (compreso pasta party)
15€ con Pacco Gara per la Lunga (compreso pasta party)
Ragazzi sotto i 16 anni gratuito (senza Pasta Party)
5€ Buono pasta party per chi non iscritto e per i bambini (panissa + 1/2 acqua o bicchierino di vino).
Il pagamento avviene il giorno della gara (cortesemente vogliate preparare i soldi gia contati, grazie).
Seguirà un semplice rinfresco a fine gara o Il pasta party
Il pacco gara (solo per i primi 200 iscritti) comprende anche il buono pasta party (per tutti i partecipanti ad esclusione dei ragazzi)..
Cosa servono le due pietre? Siete invitati a fare tutta la gara con le due pietre in mano.
A fine gara potete depositare la pietra bianca nel mucchio bianco se la manifestazione è stata di vostro gradimento, e l'altra nell mucchio nero se non vi è piaciuta per niente (vietato lapidare gli organizzatori! :-) ).
In alternativa potete esprimere un vostro desiderio positivo e consegnarlo alla pietra bianca ed uno negativo per la pietra nera e buttarle nel fiume affinche si esaudisca quello positivo e si annulli quello negativo (gli organizzatori non sono considerati “fiume”) J .
Il volantino e la manifestazione possono subire modifiche nella sua forma e sulle modalità d'iscrizione e svolgimento. Per qualsiasi cosa ritenuta importante contattare gli organizzatori
....................
**HOME ** VolontariAiutoGara **STRUTTURE RICETTIVE**
ATTENZIONE la nostra associazione è composta esclusivamente da volontari che dedicano il loro tempo libero, e risorse personali, ad organizzare questa manifestazione. Il lavoro preparatorio è molto impegnativo e occupa molte giornate, molto piu di una normale corsa. Per cui gli organizzatori si riservano la facoltà di non effettuare la gara se non si raggiunge numero minimo di preiscritti. Per tale motivo cortesemente ti chiediamo di preiscriverti subito se intedi partecipare
Un grazie per la cortesia di chi a permesso ciò preiscrivendosi
E sopratutto un grazie a chi ha creduto in noi dandoci con la sua sponsorizzazione un grande aiuto:
15314